LUNA - TZOLKIN 1997-2012

 

(UNDER CONSTRUCTION)


Sept 1/97 to Sept 19/98 YEAR OF THE SEED UNFOLDING

All Times Given Are Universal Time

Hieroglyph at New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter

SEP 1 23:53 SEP 10 01:33 SEP 16 18:52 SEP 23 13:32

OCT 1 16:53 OCT 9 12:24 OCT 16 03:47 OCT 23 04:47

OCT 31 10:02 NOV 7 21:45 NOV 14 14:12 NOV 22 00:01

NOV 30 02:15 DEC 7 06:11 DEC 14 02:38 DEC 21 21:49

DEC 29 16:58 1998 14:20 JAN 12 17:25 JAN 20 19:48

JAN 28 06:02 FEB 3 22:55 FEB 11 10:24 FEB 19 15:35

FEB 26 17:28 MAR 5 08:42 MAR 13 04:35 MAR 21 07:43

MAR 28 03:15 APR 3 20:20 APR 11 22:25 APR 19 19:54

APR 26 11:43 MAY 3 10:05 MAY 11 14:31 MAY 19 04:33

MAY 25 19:34 JUN 2 01:45 JUN 10 04:20 JUN 17 10:34

JUN 24 03:52 JUL 1 18:42 JUL 9 16:03 JUL 16 15:09

JUL 23 13:45 JUL 31 12:05 AUG 8 02:12 AUG 14 19:46

AUG 22 02:04 AUG 30 05:07 SEP 6 11:23 SEP 13 01:59


Sept 20/98 to Oct 8/99 YEAR OF THE ONE EARTH


SEP 20 17:03 SEP 28 21:11 OCT 5 20:13 OCT 12 11:15

OCT 20 10:11 OCT 28 11:47 NOV 4 05:20 NOV 11 00:34

NOV 19 04:28 NOV 27 00:23 DEC 3 15:21 DEC 10 18:01

DEC 18 22:44 DEC 26 10:48 1999 JAN 2 02:51 JAN 9 14:28

JAN 17 15:48 JAN 24 19:18 JAN 31 16:08 FEB 8 12:03

FEB 16 06:41 FEB 23 02:47 MAR 2 07:60 MAR 10 08:43

MAR 17 18:50 MAR 24 10:21 MAR 31 22:50 APR 9 02:50

 

APR 16 04:24 APR 22 19:04 APR 30 14:55 MAY 8 17:25

MAY 15 12:06 MAY 22 05:34 MAY 30 06:41 JUN 7 04:16

JUN 13 19:04 JUN 20 18:11 JUN 28 21:39 JUL 6 11:55

JUL 13 02:25 JUL 20 08:58 JUL 28 11:26 AUG 4 17:28

AUG 11 11:10 AUG 19 01:45 AUG 26 23:50 SEP 2 22:22

SEP 9 22:03 SEP 17 20:06 SEP 25 10:53 OCT 2 04:09

OCT 9 11:35 OCT 17 15:01 OCT 24 21:04 OCT 31 12:11

NOV 8 03:54 NOV 16 09:05 NOV 23 07:06 NOV 29 23:24

DEC 7 22:33 DEC 16 00:54 DEC 22 17:33 DEC 29 14:07

2000

New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter

JAN 6 18:15 JAN 14 13:38 JAN 21 04:42 JAN 28 07:57

FEB 5 13:05 FEB 12 23:25 FEB 19 16:28 FEB 27 03:53

MAR 6 05:19 MAR 13 07:01 MAR 20 04:45 MAR 28 00:19

APR 4 18:15 APR 11 13:31 APR 18 17:42 APR 26 19:29

MAY 4 04:14 MAY 10 19:59 MAY 18 07:35 MAY 26 11:55

JUN 2 12:16 JUN 9 03:26 JUN 16 22:28 JUN 25 01:03

JUL 1 19:22 JUL 8 12:50 JUL 16 13:57 JUL 24 11:07

JUL 31 02:27 AUG 7 01:01 AUG 15 05:15 AUG 22 18:56

AUG 29 10:21 SEP 5 16:29 SEP 13 19:39 SEP 21 01:34

SEP 27 19:54 OCT 5 11:03 OCT 13 08:56 OCT 20 08:04

OCT 27 07:59 NOV 4 07:32 NOV 11 21:17 NOV 18 15:27

NOV 25 23:13 DEC 4 04:01 DEC 11 09:05 DEC 18 00:42

DEC 25 17:24 2001 JAN 2 22:36 JAN 9 20:26 JAN 16 12:34

JAN 24 13:09 FEB 1 14:04 FEB 8 07:13 FEB 15 03:23

FEB 23 08:23 MAR 3 02:02 MAR 9 17:24 MAR 16 20:46

MAR 25 01:24 APR 1 10:46 APR 8 03:23 APR 15 15:33

APR 23 15:28 APR 30 17:04 MAY 7 13:54 MAY 15 10:14

MAY 23 02:48 MAY 29 22:07 JUN 6 01:41 JUN 14 03:33

JUN 21 11:59 JUN 28 03:20 JUL 5 15:05 JUL 13 18:50

JUL 20 19:46 JUL 27 10:11 AUG 4 05:57 AUG 12 07:57

AUG 19 02:56 AUG 25 20:60 SEP 2 21:45 SEP 10 19:02

SEP 17 10:28 SEP 24 09:37 OCT 2 13:51 OCT 10 04:21

OCT 16 19:24 OCT 24 03:03 NOV 1 05:43 NOV 8 12:22

NOV 15 06:41 NOV 22 23:23 NOV 30 20:51 DEC 7 19:52

DEC 14 20:49 DEC 22 20:57 DEC 30 10:42 2002 JAN 6 03:56

JAN 13 13:31 JAN 21 17:45 JAN 28 22:52 FEB 4 13:35

FEB 12 07:43 FEB 20 11:58 FEB 27 09:18 MAR 6 01:27

MAR 14 02:05 MAR 22 02:24 MAR 28 18:26 APR 4 15:32

APR 12 19:23 APR 20 12:46 APR 27 03:01 MAY 4 07:18

MAY 12 10:47 MAY 19 19:43 MAY 26 11:52 JUN 3 00:08

JUN 10 23:48 JUN 18 00:33 JUN 24 21:43 JUL 2 17:22

JUL 10 10:27 JUL 17 04:54 JUL 24 09:08 AUG 1 10:25

AUG 8 19:16 AUG 15 10:20 AUG 22 22:30 AUG 31 02:33

SEP 7 03:11 SEP 13 18:14 SEP 21 14:00 SEP 29 17:04

OCT 6 11:18 OCT 13 05:35 OCT 21 07:22 OCT 29 05:29

NOV 4 20:36 NOV 11 20:51 NOV 20 01:36 NOV 27 15:48

DEC 4 07:36 DEC 11 15:45 DEC 19 19:12 DEC 27 00:33

2003

JAN 2 20:25 JAN 10 13:11 JAN 18 10:50 JAN 25 08:35

FEB 1 10:51 FEB 9 11:08 FEB 16 23:53 FEB 23 16:47

MAR 3 02:37 MAR 11 07:14 MAR 18 10:36 MAR 25 01:52

APR 1 19:21 APR 9 23:42 APR 16 19:37 APR 23 12:19

MAY 1 12:16 MAY 9 11:57 MAY 16 03:37 MAY 23 00:31

MAY 31 04:21 JUN 7 20:33 JUN 14 11:16 JUN 21 14:47

JUN 29 18:40 JUL 7 02:38 JUL 13 19:22 JUL 21 07:04

JUL 29 06:53 AUG 5 07:32 AUG 12 04:48 AUG 20 00:52

AUG 27 17:27 SEP 3 12:36 SEP 10 16:36 SEP 18 19:06

SEP 26 03:09 OCT 2 19:09 OCT 10 07:28 OCT 18 12:34

OCT 25 12:51 NOV 1 04:22 NOV 9 01:15 NOV 17 04:17

NOV 23 23:00 NOV 30 17:12 DEC 8 20:39 DEC 16 17:43

DEC 23 09:45 DEC 30 10:01 2004 JAN 7 15:43 JAN 15 04:45

JAN 21 21:08 JAN 29 06:03 FEB 6 08:50 FEB 13 13:39

FEB 20 09:21 FEB 28 03:27 MAR 6 23:17 MAR 13 21:00

MAR 20 22:45 MAR 28 23:53 APR 5 11:05 APR 12 03:47

APR 19 13:24 APR 27 17:39 MAY 4 20:36 MAY 11 11:07

MAY 19 04:55 MAY 27 08:02 JUN 3 04:21 JUN 9 20:07

JUN 17 20:29 JUN 25 19:11 JUL 2 11:10 JUL 9 07:39

JUL 17 11:25 JUL 25 03:38 JUL 31 18:06 AUG 7 22:06

AUG 16 01:24 AUG 23 10:10 AUG 30 02:23 SEP 6 15:13

SEP 14 14:29 SEP 21 15:51 SEP 28 13:09 OCT 6 10:12

OCT 14 02:48 OCT 20 21:56 OCT 28 03:08 NOV 5 05:53

NOV 12 14:27 NOV 19 05:49 NOV 26 20:08 DEC 5 00:51

DEC 12 01:29 DEC 18 16:40 DEC 26 15:07 2005 JAN 3 17:43

JAN 10 12:04 JAN 17 07:00 JAN 25 10:33 FEB 2 07:25

FEB 8 22:30 FEB 16 00:20 FEB 24 04:55 MAR 3 17:37

MAR 10 09:13 MAR 17 19:23 MAR 25 21:01 APR 2 00:54

APR 8 20:35 APR 16 14:41 APR 24 10:09 MAY 1 06:30

MAY 8 08:49 MAY 16 08:59 MAY 23 20:21 MAY 30 11:54

JUN 6 21:58 JUN 15 01:23 JUN 22 04:16 JUN 28 18:29

JUL 6 12:05 JUL 14 15:19 JUL 21 11:03 JUL 28 03:22

AUG 5 03:06 AUG 13 02:37 AUG 19 17:55 AUG 26 15:18

SEP 3 18:46 SEP 11 11:35 SEP 18 02:02 SEP 25 06:38

OCT 3 10:28 OCT 10 19:01 OCT 17 12:14 OCT 25 01:13

NOV 2 01:24 NOV 9 01:58 NOV 16 00:57 NOV 23 22:09

DEC 1 15:00 DEC 8 09:39 DEC 15 16:16 DEC 23 19:35

DEC 31 03:12 2006 JAN 6 19:60 JAN 14 09:48 JAN 22 15:16

JAN 29 14:16 FEB 5 06:32 FEB 13 04:45 FEB 21 07:22

FEB 28 00:33 MAR 6 20:18 MAR 14 23:36 MAR 22 19:17

MAR 29 10:18 APR 5 12:02 APR 13 16:42 APR 21 03:34

APR 27 19:46 MAY 5 05:13 MAY 13 06:54 MAY 20 09:25

MAY 27 05:28 JUN 3 23:05 JUN 11 18:05 JUN 18 14:10

JUN 25 16:07 JUL 3 16:36 JUL 11 03:04 JUL 17 19:12

JUL 25 04:32 AUG 2 08:46 AUG 9 10:56 AUG 16 01:48

AUG 23 19:11 AUG 31 22:57 SEP 7 18:44 SEP 14 11:12

SEP 22 11:46 SEP 30 11:05 OCT 7 03:14 OCT 14 00:23

OCT 22 05:15 OCT 29 21:27 NOV 5 12:59 NOV 12 17:46

NOV 20 22:18 NOV 28 06:30 DEC 5 00:25 DEC 12 14:35

DEC 20 14:01 DEC 27 14:49 2007 JAN 3 13:58 JAN 11 12:50

JAN 19 04:01 JAN 25 23:03 FEB 2 05:46 FEB 10 09:59

FEB 17 16:15 FEB 24 07:57 MAR 3 23:18 MAR 12 04:01

MAR 19 02:44 MAR 25 18:18 APR 2 17:16 APR 10 18:08

APR 17 11:38 APR 24 06:37 MAY 2 10:11 MAY 10 04:27

MAY 16 19:29 MAY 23 21:03 JUN 1 01:05 JUN 8 11:40

JUN 15 03:15 JUN 22 13:15 JUN 30 13:50 JUL 7 16:49

JUL 14 12:05 JUL 22 06:29 JUL 30 00:50 AUG 5 21:16

AUG 12 23:04 AUG 20 23:54 AUG 28 10:37 SEP 4 02:32

SEP 11 12:45 SEP 19 16:48 SEP 26 19:47 OCT 3 10:08

OCT 11 05:02 OCT 19 08:33 OCT 26 04:53 NOV 1 21:23

NOV 9 23:04 NOV 17 22:33 NOV 24 14:31 DEC 1 12:50

DEC 9 17:41 DEC 17 10:18 DEC 24 01:17 DEC 31 07:57

2008

JAN 8 11:38 JAN 15 19:47 JAN 22 13:35 JAN 30 05:07

FEB 7 03:45 FEB 14 03:36 FEB 21 03:31 FEB 29 02:21

MAR 7 17:15 MAR 14 10:48 MAR 21 18:40 MAR 29 21:47

APR 6 03:56 APR 12 18:34 APR 20 10:26 APR 28 14:10

MAY 5 12:19 MAY 12 03:48 MAY 20 02:12 MAY 28 02:53

JUN 3 19:24 JUN 10 15:03 JUN 18 17:31 JUN 26 12:07

JUL 3 02:20 JUL 10 04:33 JUL 18 08:00 JUL 25 18:41

AUG 1 10:14 AUG 8 20:18 AUG 16 21:18 AUG 23 23:52

AUG 30 19:59 SEP 7 14:03 SEP 15 09:15 SEP 22 05:10

SEP 29 08:13 OCT 7 09:04 OCT 14 20:04 OCT 21 12:02

OCT 28 23:15 NOV 6 04:05 NOV 13 06:19 NOV 19 21:38

NOV 27 16:56 DEC 5 21:29 DEC 12 16:39 DEC 19 10:34

DEC 27 12:24 2009 JAN 4 12:00 JAN 11 03:28 JAN 18 02:47

JAN 26 07:56 FEB 2 23:17 FEB 9 14:50 FEB 16 21:36

FEB 25 01:37 MAR 4 07:48 MAR 11 02:38 MAR 18 17:46

MAR 26 16:08 APR 2 14:34 APR 9 14:56 APR 17 13:34

APR 25 03:24 MAY 1 20:43 MAY 9 04:02 MAY 17 07:25

MAY 24 12:12 MAY 31 03:19 JUN 7 18:12 JUN 15 22:15

JUN 22 19:36 JUN 29 11:25 JUL 7 09:22 JUL 15 09:56

JUL 22 02:35 JUL 28 21:57 AUG 6 00:56 AUG 13 18:59

AUG 20 10:02 AUG 27 11:41 SEP 4 16:04 SEP 12 02:20

SEP 18 18:45 SEP 26 04:51 OCT 4 06:12 OCT 11 09:60

OCT 18 05:33 OCT 26 00:46 NOV 2 19:15 NOV 9 15:59

NOV 16 19:14 NOV 24 21:44 DEC 2 07:32 DEC 9 00:15

DEC 16 12:03 DEC 24 17:41 DEC 31 19:14 2010 JAN 7 10:40

JAN 15 7:13 JAN 23 10:57 JAN 30 6:19 FEB 5 23:48

FEB 14 2:53 FEB 22 0:42 FEB 28 16:39 MAR 7 15:42

MAR 15 21:03 MAR 23 10:57 MAR 30 2:26 APR 6 09:37

APR 14 12:31 APR 21 18:15 APR 28 12:19 MAY 6 04:16

MAY 14 1:06 MAY 20 23:38 MAY 27 23:08 JUN 4 22:16

JUN 12 11:16 JUN 19 4:27 JUN 26 11:31 JUL 4 14:39

JUL 11 19:41 JUL 18 10:12 JUL 26 1:38 AUG 3 05:03

AUG 10 3:09 AUG 16 18:18 AUG 24 17:06 SEP 1 17:25

SEP 8 10:30 SEP 15 5:55 SEP 23 9:19 OCT 1 3:54

OCT 7 18:45 OCT 14 21:32 OCT 23 1:38 OCT 30 12:46

NOV 6 4:52 NOV 13 16:42 NOV 21 17:29 NOV 28 20:37

DEC 5 17:37 DEC 13 14:00 DEC 21 8:15 DEC 28 04:19

2011

JAN 4 9:05 JAN 12 11:31 JAN 19 21:23 JAN 26 12:59

FEB 3 2:33 FEB 11 7:15 FEB 18 8:37 FEB 24 23:28

MAR 4 20:48 MAR 12 23:40 MAR 19 18:11 MAR 26 12:09

APR 3 14:34 APR 11 12: 1 APR 18 2:44 APR 25 02:47

MAY 3 6:51 MAY 10 20:30 MAY 17 11:08 MAY 24 18:53

JUN 1 21:03 JUN 9 2:11 JUN 15 20:13 JUN 23 11:49

JUL 1 8:54 JUL 8 6:34 JUL 15 6:39 JUL 23 05:04

JUL 30 18:40 AUG 6 11:15 AUG 13 18:58 AUG 21 21:57

AUG 29 3:04 SEP 4 17:46 SEP 12 9:27 SEP 20 13:41

SEP 27 11:09 OCT 4 3:20 OCT 12 2:07 OCT 20 03:32

OCT 26 19:57 NOV 2 16:39 NOV 10 20:18 NOV 18 15:11

NOV 25 6:11 DEC 2 9:50 DEC 10 14:38 DEC 18 00:49

DEC 24 18:08 2012 JAN 1 6:11 JAN 9 7:32 JAN 16 9:09

JAN 23 7:42 JAN 31 4:06 FEB 7 21:56 FEB 14 17:05

FEB 21 22:37 MAR 1 1:19 MAR 8 9:42 MAR 15 1:26

MAR 22 14:39 MAR 30 19:41 APR 6 19:20 APR 13 10:50

APR 21 7:20 APR 29 10:01 MAY 6 3:36 MAY 12 21:47

MAY 20 23:48 MAY 28 20:21 JUN 4 11:12 JUN 11 10:42

JUN 19 15:03 JUN 27 3:36 JUL 3 18:52 JUL 11 1:50

JUL 19 4:25 JUL 26 9:02 AUG 2 3:27 AUG 9 18:58

AUG 17 15:55 AUG 24 13:57 AUG 31 13:58 SEP 8 13:19

SEP 16 2:11 SEP 22 19:41 SEP 30 3:19 OCT 8 7:36

OCT 15 12:03 OCT 22 3:30 OCT 29 19:51 NOV 7 0:38

NOV 13 22:08 NOV 20 14:27 NOV 28 14:47 DEC 6 15:33

DEC 13 8:42 DEC 20 5:15


Source: "Twelve Year Planetary Ephemeris: 1995-2006", F. Espenak, NASA RP 1349.


Return to Luna -Tzolkin Article * Return to Index
You can view the phase of the Moon for any date and time [1800-2199 A.D].